Disposition der Kaltschmidt-Orgel von 1969 bis zu ihrem Untergang 1984:
- Sauer-Orgel
Hauptwerk Positiv Schwellwerk Pedal
(I. Manual) (II. Manual) (III. Manual)
Trompete 16’ Krummhorn 8’ Untersatz 32’
Bordun 16’ Salizional 8’ Prinzipal 8’ Prinzipal 16’
Trompete 8’ Quintade 8’ Aeoline 8’ Subbaß 16’
Prinzipal 8’ Liebl. gedackt 8’ Vox humana 8’ Posaune 16’
Hohlflöte 8’ Oktave 4’ Ged. Flöte 8’ Quintbaß 10⅔
Koppelflöte 8’ Rohrflöte 4’ Violine 4’ Gemshorn 8’
Oktave 4’ Oktave 2’ Gemsquinte 2⅔ Horn 8’
Doppelflöte 4’ Scharff 4fach Flageolet 2’ Bassflöte 8’
Gemshorn 4’ Sesquialter 2fach Mixtur 4-5fach Oktave 4’
Oktave 2’ Sifflöte 1’ Oboe 4’
Scharff 4-5fach Choralflöte 4’
Cornet 3-4fach Pedalmixtur 6fach
Mixtur 5-6fach
Quinte 2⅔
(I. Manual) (II. Manual) (III. Manual)
Trompete 16’ Krummhorn 8’ Untersatz 32’
Bordun 16’ Salizional 8’ Prinzipal 8’ Prinzipal 16’
Trompete 8’ Quintade 8’ Aeoline 8’ Subbaß 16’
Prinzipal 8’ Liebl. gedackt 8’ Vox humana 8’ Posaune 16’
Hohlflöte 8’ Oktave 4’ Ged. Flöte 8’ Quintbaß 10⅔
Koppelflöte 8’ Rohrflöte 4’ Violine 4’ Gemshorn 8’
Oktave 4’ Oktave 2’ Gemsquinte 2⅔ Horn 8’
Doppelflöte 4’ Scharff 4fach Flageolet 2’ Bassflöte 8’
Gemshorn 4’ Sesquialter 2fach Mixtur 4-5fach Oktave 4’
Oktave 2’ Sifflöte 1’ Oboe 4’
Scharff 4-5fach Choralflöte 4’
Cornet 3-4fach Pedalmixtur 6fach
Mixtur 5-6fach
Quinte 2⅔


